2020年1月30日(木)~2月2日(日)の4日間は、高松競輪場で【玉藻杯争覇戦】が開催されます。
昨年2019年の玉藻杯争覇戦では太田竜馬選手(徳島)が初の記念優勝を果たしています。
2月8日に開幕する今年初のビッグレース全日本選抜競輪(G1)に向けて出場予定選手は弾みをつけておきたいところでしょう。
今年の玉藻杯争覇戦を制するのは!?
まずは【玉藻杯争覇戦 】の注目選手について見ていきましょう。
【玉藻杯争覇戦 2020】主な注目選手
選手名 | 年齢 | 級班 | 競走得点 | 府県 |
---|---|---|---|---|
松浦悠士 | 29 | SS | 119.38 | 広島 |
中川誠一郎 | 40 | SS | 115.35 | 熊本 |
村上博幸 | 40 | SS | 114.31 | 京都 |
三谷竜生 | 32 | S1 | 116.16 | 奈良 |
和田健太郎 | 38 | S1 | 116.52 | 千葉 |
吉澤純平 | 34 | S1 | 112.96 | 茨城 |
太田竜馬 | 26 | S1 | 111.57 | 徳島 |
松本貴治 | 26 | S1 | 111.73 | 愛媛 |
岩本俊介 | 38 | S1 | 111.37 | 千葉 |
【玉藻杯争覇戦 予想】過去5回のレース結果と払戻金
※2017年、2015年は開催なし
高松G3 玉藻杯争覇戦 2019 (S級決勝) | |||||
---|---|---|---|---|---|
着順 | 車番/選手名 | 府県 | 着差 | 上がり | 決まり手 |
優勝 | ①太田竜馬 | 徳島 | - | 12.0 | 捲り |
2着 | ②平原康多 | 埼玉 | 2車身 | 11.9 | 捲り |
3着 | ⑧小川真太郎 | 徳島 | 1車1/2 | 12.2 | - |
払戻金 | |||
---|---|---|---|
2車複 | 2車単 | 3連複 | 3連単 |
810円 | 1,830円 | 1,220円 | 7,020円 |
高松G3 玉藻杯争覇戦 2018 (S級決勝) | |||||
---|---|---|---|---|---|
着順 | 車番/選手名 | 府県 | 着差 | 上がり | 決まり手 |
優勝 | ①三谷竜生 | 奈良 | - | 11.5 | 捲り |
2着 | ⑦南修二 | 大阪 | 3/4車輪 | 11.3 | 差し |
3着 | ②香川雄介 | 香川 | 1/4車輪 | 11.7 | - |
払戻金 | |||
---|---|---|---|
2車複 | 2車単 | 3連複 | 3連単 |
2,420円 | 2,650円 | 4,720円 | 19,580円 |
高松G3 玉藻杯争覇戦 2016 (S級決勝) | |||||
---|---|---|---|---|---|
着順 | 車番/選手名 | 府県 | 着差 | 上がり | 決まり手 |
優勝 | ⑤深谷知宏 | 愛知 | - | 11.9 | 逃げ |
2着 | ⑦山田英明 | 佐賀 | 1/8車輪 | 11.5 | 差し |
3着 | ⑨南修二 | 大阪 | 微差 | 11.7 | - |
払戻金 | |||
---|---|---|---|
2車複 | 2車単 | 3連複 | 3連単 |
6,730円 | 9,110円 | 25,870円 | 115,300円 |
高松G3 玉藻杯争覇戦 2014 (S級決勝) | |||||
---|---|---|---|---|---|
着順 | 車番/選手名 | 府県 | 着差 | 上がり | 決まり手 |
優勝 | ③神山雄一郎 | 栃木 | - | 11.3 | 差し |
2着 | ⑨武田豊樹 | 茨城 | 3/4車輪 | 11.5 | 逃げ |
3着 | ④藤田竜矢 | 埼玉 | 3/4車輪 | 11.2 | - |
払戻金 | |||
---|---|---|---|
2車複 | 2車単 | 3連複 | 3連単 |
290円 | 410円 | 730円 | 1,290円 |
高松G3 玉藻杯争覇戦 2013 (S級決勝) | |||||
---|---|---|---|---|---|
着順 | 車番/選手名 | 府県 | 着差 | 上がり | 決まり手 |
優勝 | ②深谷知宏 | 愛知 | - | 11.8 | 逃げ |
2着 | ⑤藤瀬卓也 | 神奈川 | 3/4車輪 | 11.8 | マーク |
3着 | ⑥原田研太朗 | 徳島 | 1車身1/2 | 11.8 | - |
払戻金 | |||
---|---|---|---|
2車複 | 2車単 | 3連複 | 3連単 |
470円 | 530円 | 3,290円 | 5,660円 |
高松競輪場 バンクの特徴
高松競輪場バンク情報 | |||
---|---|---|---|
周長 | 400m | ||
みなし直線 | 44.1m | ||
センター部路面傾斜 | 33°15’50” | ||
直線部路面傾斜 | 2°51’45” | ||
ホーム幅員 | 11.0m | ||
バック幅員 | 9.0m | ||
センター幅員 | 8.0m |
四方をスタンドで囲まれているため、風の影響を受けにくいバンクです。
当初33バンクだったものを400mに改修した名残があり、カントがきついと感じる選手もいるようですが総合的に見るとクセのない走路です。
高松競輪場の1着、2着のそれぞれの決まり手についてもまとめてみましたのでご覧ください。
高松競輪場 決まり手 | ||||
---|---|---|---|---|
1着決まり手 | 逃げ20% | 捲り25% | 差し55% | - |
2着決まり手 | 逃げ20% | 捲り15% | 差し30% | マーク35% |
高松競輪場は400バンクのわりに“逃げが決まりにくい”傾向があり、番手から後方4~5番手のまくりが決まりやすくないとされています。
車券を狙う際は後方からの捲り・差しに注意したいですね。
【玉藻杯争覇戦 2020】の勝者は!?
おすすめくんの注目選手の紹介します。
【太田竜馬 徳島 109期/S1】
2019年の玉藻杯争覇戦を優勝。その他にも2016年のデビュー戦で【1.1.1】の完全優勝を果たすなど高松競輪は相性の良い舞台。
得意の舞台で連覇達成なるか!?太田選手のレースから目が離せません。
■直近4ヶ月成績
競走得点 | 112.57 |
---|---|
総出走19回(1着.2着.3着.着外) | 4.3.2.10 |
棄/失 | 0 |
勝率 | 21.0% |
2連対率 | 36.8% |
3連対率 | 47.3% |
【松浦悠士 広島 98期/SS】
間違いなく2020年競輪界の中心人物となるであろう松浦選手。
間近に控えるG1 全日本選抜競輪(豊橋)のタイトルが直近の最大目標になるでしょうが、ここでも勝ちにくると思います。
競走得点 | 119.38 |
---|---|
総出走19回(1着.2着.3着.着外) | 10.5.2.4 |
棄/失 | 0/0 |
勝率 | 47.6% |
2連対率 | 71.4% |
3連対率 | 80.9% |
【三谷竜生 奈良 101期/S1】
昨年はキャンダルもあり不振に陥ってしまった時期もありましが年末のG3を勝ち上昇気配。
再びトップに立ち、輝きを取り戻すためにも2018年に優勝も果たした玉藻杯争覇戦での勝利を目指してくるでしょう。
■直近4ヶ月成績
競走得点 | 116.16 |
---|---|
総出走19回(1着.2着.3着.着外) | 7.4.4.10 |
棄/失 | 0/0 |
勝率 | 28.0% |
2連対率 | 44.0% |
3連対率 | 60.0% |
【玉藻杯争覇戦 2020】を制するのは!?
玉藻杯争覇戦の的中GETのためにこちらの情報のお試しをおすすめします!
今週のイチ推しサイト